Żużel – Obowiązkowa polisa dla każdego żużlowca od 2027 roku....
Na Golęcińskim stadionie kibice Drugoligowego SpecHouse PSŻ Poznań mieli okazję obejrzeć wspaniałe widowisko pomiędzy Skorpionami, a Żurawiami. Z tego starcia lepiej wyszli Poznanianie!
Pierwszą serię startów lepiej rozpoczęli gospodarze, bowiem prowadzili już sześcioma oczkami, w czym duża zasługa to punkty Francisa Gustsa! Z biegiem czasu strata ani nie zmalała ani nie rosła, bowiem doczekaliśmy się serii 4 remisów. Kolejne biegi jednak przebiegły na myśl Poznanian, którzy przed biegami nominowanymi zapewnili sobie już wygraną meczową. Dwie ostatnie gonitwy to była czysta formalność dla Skorpionów, którzy przypieczętowali wygraną 49:41! Punkt bonusowy również został w Poznaniu!
W ekipie wygranych zdecydowanym liderem okazał się Francis Gusts z dorobkiem 14 oczek! Wśród przegranych najlepszy był duet Woelbert – Salonen. Zdobyli oni razem 23 punkty i trzy bonusy!
SpecHouse PSŻ Poznań: 49 pkt
9. Kevin Fajfer – 7+2 (2,0,2*,2*,1)
10. Rune Holta – 10+1 (2*,3,3,2,-)
11. Kacper Gomólski – 7+1 (1*,2,1,3,0)
12. Robert Chmiel – 2+1 (1,1*,0,-)
13. Jonas Seifert-Salk – 8+1 (3,3,0,1,1*)
14. Francis Gusts – 14 (3,3,3,3,2)
15. Olivier Buszkiewicz – 1 (d,0,1)
Texom Stal Rzeszów: 41 pkt
1. Paweł Miesiąc – 5+1 (3,1*,0,1,-)
2. Hubert Łęgowik – 5 (0,2,1,2)
3. Eduard Krcmar – 7+1 (0,3,2,d,2*,0)
4. Dawid Lampart – 0 (0,0,-,-,-)
5. Kevin Woelbert – 13+2 (2,1*,1*,3,3,3)
6. Timi Salonen – 10+1 (2,1,2,2*,0,3)
7. Konrad Mikłoś – 1 (1,-,d)
Bieg po biegu:
1. (67,47) Miesiąc, Fajfer, Gomólski, Krcmar – 3:3 – (3:3)
2. (67,35) Gusts, Salonen, Mikłoś, Buszkiewicz (d) – 3:3 – (6:6)
3. (66,95) Seifert-Salk, Woelbert, Chmiel, Łęgowik – 4:2 – (10:8)
4. (66,94) Gusts, Holta, Salonen, Lampart – 5:1 – (15:9)
5. (67,50) Krcmar, Gomólski, Chmiel, Lampart – 3:3 – (18:12)
6. (66,88) Seifert-Salk, Łęgowik, Miesiąc, Buszkiewicz – 3:3 – (21:15)
7. (66,92) Holta, Salonen, Woelbert, Fajfer – 3:3 – (24:18)
8. (66,64) Gusts, Krcmar, Woelbert, Seifert-Salk – 3:3 – (27:21)
9. (67,44) Holta, Fajfer, Łęgowik, Miesiąc – 5:1 – (32:22)
10. (67,12) Woelbert, Salonen, Gomólski, Chmiel – 1:5 – (33:27)
11. (66,75) Gusts, Fajfer, Miesiąc, Salonen – 5:1 – (38:28)
12. (67,59) Gomólski, Łęgowik, Buszkiewicz, Mikłoś (d) – 4:2 – (42:30)
13. (66,95) Woelbert, Holta, Seifert-Salk, Krcmar (d) – 3:3 – (45:33)
14. (67,65) Salonen, Krcmar, Fajfer, Gomólski – 1:5 – (46:38)
15. (66,84) Woelbert, Gusts, Seifert-Salk, Krcmar – 3:3 – (49:41)
Żużel – Obowiązkowa polisa dla każdego żużlowca od 2027 roku....
Żużel – Daniel Bewley zmienia klub. „Czeka mnie nowe wyzwanie.”...
Żużel – Jason Crump o szansach Roberta Lamberta. „Nie widzę...
PGE Ekstraliga – Zdaniem eksperta to oni zawiedli. „Po prostu...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
