Tabela Bauhaus-Ligan 2025
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västervik Speedway | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 4 | 126 |
| 2 | Eskilstuna Smederna | 14 | 11 | 0 | 3 | 24 | 2 | 112 |
| 3 | Lejonen Speedway | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 3 | 55 |
| 4 | Rospiggarna Speedway | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 4 | 43 |
| 5 | Dackarna Malilla | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 2 | -1 |
| 6 | Kumla Indianerna | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Vargarna Speedway | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | -144 |
| 8 | Piraterna Speedway | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | -200 |








