Tabela – PGE Ekstraliga 2026
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betard Sparta Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
| 1 | Orlen Oil Motor Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 3 | Fogo Unia Leszno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 4 | Bayersystem GKM Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gezet Stal Gorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 |
| 6 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 |
| 6 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 |








