Tabela – PGE Ekstraliga 2026
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayersystem GKM Grudziądz | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 48 |
| 2 | Betard Sparta Wrocław | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 44 |
| 2 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 |
| 4 | Fogo Unia Leszno | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 32 |
| 4 | Orlen Oil Motor Lublin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 80 |
| 6 | Gezet Stal Gorzów | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 7 | Falubaz Zielona Góra | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -82 |
| 8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -160 |








