Tabela – Bauhaus-Ligan 2026
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumla Indianerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |
| 2 | Dackarna Malilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 2 | Lejonen Speedway | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 4 | Eskilstuna Smederna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 4 | Vargarna Speedway | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Västervik Speedway | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Piraterna Speedway | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 |
| 7 | Rospiggarna Speedway | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 |








