Metalkas 2. Ekstraliga – H. Skrzydlewska Orzeł z bolesną porażką....
Wybrzeże Gdańsk rozgromiło na swoim torze Lokomotiv Daugavpils, stawiając kropkę nad „i”. Wejścia do finału po pierwszym pojedynku bardzo blisko są także pilanie, którzy wygrali 53:37 z Ultrapur Startem Gniezno.
Gdańska ekipa jest wręcz na autostradzie po awans do Metalkas 2. Ekstraligi. Na Łotwie, podopieczni Lecha Kędziory wykonali kawał dobrej roboty, wypracowując sobie cztery oczka zaliczki. Na domowym torze, Pomorzanie nie zostawili złudzeń zawodnikom Nikołaja Kokina. Pokaz siły Wybrzeża rozpoczął się od pierwszej gonitwy i trwał do absolutnie ostatnich metrów rywalizacji. Gospodarze tego dnia przegrali jedynie dwa biegi drużynowo, wygrywając aż dziewięciokrotnie w stosunku 5:1. Kolejne świetne spotkanie odjechał Miłosz Wysocki, którzy zdobył aż 12 punktów z dwoma bonusami.
Wybrzeże Gdańsk: 60 pkt
9. Kacper Grzelak – 7+2 (2,1*,3,1*,-)
10. Tim Soerensen – 7+1 (3,2,2*,-)
11. Krystian Pieszczek – 7+2 (0,2*,2*,3,-)
12. Benjamin Basso – 11+1 (3,3,3,-,2*)
13. Niels Kristian Iversen – 11+1 (2*,3,3,3,-)
14. Miłosz Wysocki – 12+2 (3,2*,2*,2,3)
15. Eryk Kamiński – 4+2 (2*,0,2*,w)
16. Jakub Malina – 1 (0,1)
Lokomotiv Daugavpils: 30 pkt
1. Jewgienij Kostygow – 11 (1,2,1,3,3,1)
2. Rene Bach – 2+1 (0,1*,0,1,-)
3. Victor Palovaara – 5+1 (3,1,0,1*,-)
4. Artiom Juhno – 0 (0,0,-,0)
5. Daniił Kołodinski – 7 (1,3,1,w,2,0)
6. Nikita Kaulins – 5+1 (1,1,1,2*)
7. Damir Filimonow – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,69) Palovaara, Grzelak, Kostygow, Pieszczek – 2:4 – (2:4)
2. (64,14) Wysocki, Kamiński, Kaulins, Filimonow – 5:1 – (7:5)
3. (64,30) Basso, Iversen, Kołodinski, Bach – 5:1 – (12:6)
4. (63,55) Soerensen, Wysocki, Kaulins, Juhno – 5:1 – (17:7)
5. (65,14) Basso, Pieszczek, Palovaara, Juhno – 5:1 – (22:8)
6. (64,72) Iversen, Kostygow, Bach, Kamiński – 3:3 – (25:11)
7. (64,36) Kołodinski, Soerensen, Grzelak, Filimonow – 3:3 – (28:14)
8. (64,91) Iversen, Wysocki, Kołodinski, Palovaara – 5:1 – (33:15)
9. (64,98) Grzelak, Soerensen, Kostygow, Bach – 5:1 – (38:16)
10. (64,34) Basso, Pieszczek, Kaulins, Kołodinski (w/2x) – 5:1 – (43:17)
11. (64,94) Kostygow, Wysocki, Grzelak, Juhno – 3:3 – (46:20)
12. (64,43) Pieszczek, Kamiński, Bach, Filimonow – 5:1 – (51:21)
13. (64,68) Iversen, Kołodinski, Palovaara, Malina – 3:3 – (54:24)
14. (65,15) Kostygow, Kaulins, Malina, Kamiński (w/u1) – 1:5 – (55:29)
15. (64,43) Wysocki, Basso, Kostygow, Kołodinski – 5:1 – (60:30)
Nieco więcej działo się w Pile, gdzie za drugim razem już nic nie stanęło na przeszkodzie do rozegrania pierwszego pojedynku półfinałowego. Atut własnego owalu, od pierwszych gonitw przekuwali na wynik spotkania podopieczni Norberta Kościucha. Po dwóch seriach miejscowi prowadzili różnicą aż 14 oczek, a swoje robili Jonas Seifert-Salk, Wiktor Jasiński, Villads Nagel czy Adrian Cyfer.
Świetna dyspozycja Pila przełożyła się na wysoką wygraną 53:37 i niemalże pewne miejsce w finale obok Wybrzeża Gdańsk. Tylko kataklizm może odebrać w rewanżu Pronergy Polonii dalszy awans i niemałą niespodziankę, jaką będzie odprawienie z kwitkiem faworyzowanego Ultrapur Startu.
Pronergy Polonia Piła: 53 pkt
9. Jonas Seifert-Salk – 8+1 (3,1*,1,2,1)
10. Norbert Kościuch – 4 (2,2,0,0)
11. Wiktor Jasiński – 9+1 (2*,3,w,1,3)
12. Villads Nagel – 11+2 (3,2*,2,1*,3)
13. Adrian Cyfer – 11+1 (2*,3,3,2,1)
14. Kamil Witkowski – 6+2 (3,1*,2*)
15. Jakub Żurek – 4 (1,0,3)
16. Krzysztof Sadurski – NS
Ultrapur Start Gniezno: 37 pkt
1. Mateusz Latała – 0 (-,-,-,-)
2. Kevin Fajfer – 8+1 (w,2,2*,2,0,2)
3. Sam Masters – 2 (0,1,1,-,-)
4. Casper Henriksson – 3 (3,0,0,-)
5. Adam Ellis – 10 (1,3,3,0,3,0)
6. Patryk Budniak – 3 (2,0,1,0)
7. Marcel Juskowiak – 0 (0,0,-)
8. Bastian Pedersen – 11+1 (1,1*,3,3,1,2)
Bieg po biegu:
1. (64,29) Seifert-Salk, Jasiński, Pedersen, Masters – 5:1 – (5:1)
2. (65,69) Witkowski, Budniak, Żurek, Juskowiak – 4:2 – (9:3)
3. (65,13) Nagel, Cyfer, Ellis, Fajfer (w) – 5:1 – (14:4)
4. (64,28) Henriksson, Kościuch, Witkowski, Budniak – 3:3 – (17:7)
5. (65,00) Jasiński, Nagel, Masters, Henriksson – 5:1 – (22:8)
6. (64,15) Cyfer, Fajfer, Pedersen, Żurek – 3:3 – (25:11)
7. (63,87) Ellis, Kościuch, Seifert-Salk, Juskowiak – 3:3 – (28:14)
8. (64,60) Cyfer, Witkowski, Masters, Henriksson – 5:1 – (33:15)
9. (64,04) Pedersen, Fajfer, Seifert-Salk, Kościuch – 1:5 – (34:20)
10. (63,90) Ellis, Nagel, Budniak, Jasiński (w) – 2:4 – (36:24)
11. (63,97) Pedersen, Seifert-Salk, Nagel, Ellis – 3:3 – (39:27)
12. (64,68) Żurek, Fajfer, Jasiński, Budniak – 4:2 – (43:29)
13. (64,31) Ellis, Cyfer, Pedersen, Kościuch – 2:4 – (45:33)
14. (64,22) Jasiński, Pedersen, Seifert-Salk, Fajfer – 4:2 – (49:35)
15. (64,03) Nagel, Fajfer, Cyfer, Ellis – 4:2 – (53:37)
Metalkas 2. Ekstraliga – H. Skrzydlewska Orzeł z bolesną porażką....
Metalkas 2. Ekstraliga – Paweł Piskorz na ratunek Polonii Piła....
SGP – Wielki wieczór dla Australijczyków. Max Fricke najlepszy w...
Metalkas 2. Ekstraliga – Mateusz Matusiak: Ciężko zapracowaliśmy na ten...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
