Tabela – Bauhaus-Ligan 2026
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dackarna Malilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eskilstuna Smederna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kumla Indianerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lejonen Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Piraterna Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rospiggarna Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vargarna Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Västervik Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








