PGE Ekstraliga – Torunianie po #TORGOR. „Musimy wygrywać.” PRES Grupa...
Jack Holder okazał się najlepszym zawodnikiem podczas Darcy Ward Invitational. Turniej organizowany przez jeden z większych talentów żużlowych jakie miały okazje rywalizować rozegrał się w dziesięcioosobowej obsadzie.
Gdy w Europie panuje zimowa aura, a zawodnicy spokojnie przygotowują się do nadchodzących rozgrywek, w Australii sezon trwa w najlepsze. Na niebywale długim owalu w Sydney, liczącym aż 489 metrów rozegrano turniej Darcy Ward Invitational. Legenda australijskiego żużla zaprosiła między innymi Jacka Holdera czy Ryana Douglasa oraz młodych gniewnych zbierających cenne doświadczenie.
O triumf od samego początku biła się tylko i wyłącznie wspomniana dwójka, a na drodze do wiktorii młodszemu z braci Holderów nie stanął nawet upadek w ostatnim starcie w fazie zasadniczej. W wielkim finale nowy zawodnik Gezet Stali Gorzów pewnie zwyciężył pokazując, że przed nadchodzącymi mistrzostwami kraju jest w znakomitej dyspozycji. Te ruszają już 3 stycznia i obejmą cztery rundy – dwie w Albury-Wodonga oraz po jednej w Mildurze oraz Gillman. Co warto podkreślić tytułu nie będzie bronił Brady Kurtz, który skupia się na formie pod polskie rozgrywki jak i SGP.
Darcy Ward Invitational w Sydney 2025:
1. Jack Holder (3,3,3,3,u) 12+3 (1. miejsce w finale)
2. Ryan Douglas (3,2,2,3,3) 13+2 (2. miejsce w finale)
3. Zaine Kennedy (2,2,3,2,3) 12+3+1 (3. miejsce w finale)
4. Tate Zischke (1,3,1,2,2) 9+3+0 (4. miejsce w finale)
5. Declan Kennedy (3,1,3,1,3) 11+2
6. Harrison Ryan (2,3,2,3,1) 11+2
7. Jacob Hook (1,2,0,2,2) 7+1
8. Bradley Page (2,1,1,1,1) 6+1
9. Alexander Adamson (0,0,1,1,2) 4+0
10. Lachlan Russell (1,1,2,0,1) 5+ns
PGE Ekstraliga – Torunianie po #TORGOR. „Musimy wygrywać.” PRES Grupa...
KLŻ – Spory niedosyt w Gdańsku. „Mecz przerwano w momencie,...
PGE Ekstraliga – Janusz Kołodziej: Czuję się coraz lepiej. FOGO...
PGE Ekstraliga – Vadim Tarasenko: Będziemy dalej pracować. Bayersystem GKM...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
