Żużel – Reprezentacja Polski zmierzy się w sparingu z Australią....
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź pokonał na swoim obiekcie Cellfast Wilki Krosno wynikiem 46:44. Losy spotkania rozstrzygnęły się w biegach nominowanych, w których swoją minimalną zaliczkę utrzymali miejscowi. Po stronie gości dwoił się i troił Luke Becker, ale było to za mało, aby Wataha tego dnia mogła się cieszyć z wiktorii.
Zaległe spotkanie piątej kolejki Metalkas 2. Ekstraligi stanęło pod znakiem szansy na przełamanie dla gospodarzy jak i gości. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź po porażce w czwartek chciał jak najszybciej zamazać wpadkę, a goście z Krosna pragnęli odwrócić pechową dla siebie ostatnimi czasy kartę. Jedno było pewne, zapowiadało się znakomite starcie, a o emocje żużlowcy zadbali od samego początku.
W pierwszej kolejce doczekaliśmy się wymiany ciosów z obu stron w wymiarze 4:2, dzięki czemu do pierwszego równania dnia przystępowaliśmy z remisem. W drugiej kolejce dalej mogliśmy obserwować w najlepsze pojedynek bokserski wytrawnych rywali, jednakże nieco lepiej z potyczki wyszli miejscowi, którzy na półmetku rywalizacji prowadzili dwoma oczkami.
Minimalna przewaga gospodarzy na koniec trzeciej tury startów urosła do sześciu oczek, dając Piotrowi Świderskiemu szansę manewrów taktycznych. Z nich menedżer Cellfast Wilków skorzystał natychmiast, posyłając do boju Jasona Doyle’a. Ten w parze z bardzo skutecznym tego dnia Lukiem Beckerem nieco zmniejszył straty po biegu jedenastym, a następnie prawie że wyrównał stan spotkania na koniec fazy zasadniczej.
Bliski wynik zwiastował nam kapitalne biegi nominowane. W czternastej gonitwie bardzo szybki w drugiej części spotkania Szymon Szlauderbach zrobił swoje i pewnie wygrał, a cenne oczko dowiózł Villads Nagel zapewniając H. Skrzydlewska Orłowi przynajmniej punkt za remis. O ten dla gości walczył zaciekle Jason Doyle, który do ostatnich metrów naciskał na Zacha Cooka. Miejscowy zawodnik nie dał się minąć mistrzowi świata z 2017 roku i łodzianie wygrali 46:44.
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 46 pkt
9. Marcin Nowak – 9 (3,3,3,0,0)
10. Oliver Berntzon – 4+1 (2,2*,0,0)
11. Szymon Szlauderbach – 11 (1,1,3,3,3)
12. Zach Cook – 12+1 (3,3,2*,2,2)
13. Villads Nagel – 7 (1,1,3,1,1)
14. Kacper Halkiewicz – 2 (2,d,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 1 (0,0,1)
16. Seweryn Orgacki – NS
Cellfast Wilki Krosno: 44 pkt
1. Luke Becker – 14+2 (2,3,1*,3,2*,3)
2. Marcus Birkemose – 6+1 (0,2*,2,2,0)
3. Jason Doyle – 9 (0,2,2,1,3,1)
4. Robert Chmiel – 4+1 (3,0,1*,-)
5. Tobiasz Musielak – 6 (2,1,1,-,2)
6. Radosław Kowalski – 4 (3,1,0)
7. Jakub Wieszczak – 1 (1,0,0)
8. Oskar Kręglicki – NS
Bieg po biegu:
1. (58,50) Nowak, Becker, Szlauderbach, Doyle – 4:2 – (4:2)
2. (58,97) Kowalski, Halkiewicz, Wieszczak, Lewandowski – 2:4 – (6:6)
3. (58,07) Cook, Musielak, Nagel, Birkemose – 4:2 – (10:8)
4. (58,14) Chmiel, Berntzon, Kowalski, Halkiewicz (d/3) – 2:4 – (12:12)
5. (58,45) Cook, Doyle, Szlauderbach, Chmiel – 4:2 – (16:14)
6. (58,54) Becker, Birkemose, Nagel, Lewandowski – 1:5 – (17:19)
7. (58,40) Nowak, Berntzon, Musielak, Wieszczak – 5:1 – (22:20)
8. (58,07) Nagel, Doyle, Chmiel, Halkiewicz – 3:3 – (25:23)
9. (58,93) Nowak, Birkemose, Becker, Berntzon – 3:3 – (28:26)
10. (58,42) Szlauderbach, Cook, Musielak, Kowalski – 5:1 – (33:27)
11. (57,99) Becker, Cook, Doyle, Nowak – 2:4 – (35:31)
12. (58,63) Szlauderbach, Birkemose, Lewandowski, Wieszczak – 4:2 – (39:33)
13. (58,70) Doyle, Becker, Nagel, Berntzon – 1:5 – (40:38)
14. (59,43) Szlauderbach, Musielak, Nagel, Birkemose – 4:2 – (44:40)
15. (58,57) Becker, Cook, Doyle, Nowak – 2:4 – (46:44)
Żużel – Reprezentacja Polski zmierzy się w sparingu z Australią....
Metalkas 2. Ekstraliga – Hunters PSŻ Poznań umocnił się na...
KLŻ – OK Kolejarz z kolejną wygraną. Ultrapur Omega Gniezno...
Metalkas 2. Ekstraliga – Walka do samego końca w Łodzi....
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
