Abramczyk Polonia Bydgoszcz 2026
vs
Moonfin Magnus Ostrovia 2026
vs
Moonfin Magnus Ostrovia 2026
vs
Moonfin Magnus Ostrovia 2026| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 12 lipca 2026 | 16:30 | METALKAS 2. Ekstraliga | 2026 | 11 |
| Drużyna | Pkt | bonus | Wynik |
|---|---|---|---|
| Abramczyk Polonia Bydgoszcz 2026 | 58 | 1 | Wygrana |
| Moonfin Magnus Ostrovia 2026 | 32 | — | Przegrana |
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Woźniak | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Adam Putkowski | - | - | - | - | - | |||
| Kai Huckenbeck | 3 | 2 | 2 | 3 | 2* | 12+1 | ||
| Aleksandr Łoktajew | 0 | 0 | W | - | 0 | |||
| Krzysztof Buczkowski | 3 | 2 | 2* | 2* | 3 | 12+2 | ||
| Maksymilian Pawełczak | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| Kacper Andrzejewski | 1 | 1* | 1 | 3+1 | ||||
| Wiktor Przyjemski | 3 | 1 | 2* | 3 | 2* | 11+2 |
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleb Chugunov | 1* | 0 | 1 | - | 2+1 | |||
| Chris Holder | 1* | 3 | 0 | 2 | 6+1 | |||
| Jonas Seifert-Salk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Jakub Krawczyk | 0 | 3 | 0 | T | 4 | |||
| Frederik Jakobsen | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| Paweł Sitek | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Nikodem Łuczak | 0 | T | - | 0 | ||||
| Filip Seniuk |