Moonfin Magnus Ostrovia 2026
vs
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 2026
vs
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 2026
vs
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 2026| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 13 sierpnia 2026 | 18:00 | METALKAS 2. Ekstraliga | 2026 | 14 |
| Drużyna | Pkt | bonus | Wynik |
|---|---|---|---|
| Moonfin Magnus Ostrovia 2026 | 47 | 1 | Wygrana |
| H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 2026 | 43 | — | Przegrana |
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleb Chugunov | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Chris Holder | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| Jonas Seifert-Salk | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jakub Krawczyk | 3 | 3 | 3 | 1 | 2* | 12+1 | ||
| Frederik Jakobsen | 2* | 3 | 2 | 0 | 2 | 9+1 | ||
| Paweł Sitek | 1* | 2* | 1* | 4+3 | ||||
| Nikodem Łuczak | 2 | 0 | - | 2 | ||||
| Filip Seniuk | W | 0 |
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Nowak | 0 | 2 | 2 | 2* | 1 | 7+1 | ||
| Villads Nagel | 1 | 1* | 1* | 1* | 2 | 3 | 9+3 | |
| Zach Cook | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| Szymon Szlauderbach | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| Oliver Berntzon | 0 | 3 | 2 | 2* | 1 | 8+1 | ||
| Krzysztof Lewandowski | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| Kacper Halkiewicz | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Kacper Zieliński |