Krajowa Liga Żużlowa – Świetny Start Gniezno nie dał szans Diabłom!

Ultrapur Start Gniezno znakomicie rozpoczyna pracowity weekend w swoim wykonaniu. Podopieczni Tomasza Fajfera bez większych problemów rozprawili się z Trans MF Landshut Devils.

Gnieźnianie w piątek rozpoczynali mały maraton meczy w KLŻ ze swoim udziałem. Przed zaległym spotkaniem drugiej kolejki gospodarze mogli się zastanawiać z jaką formą przyjechali goście. Jak pokazały zawody, otwarcie okazało się piorunujące. Start natychmiast wypracował sobie 16 punktową przewagę po czterech z rzędu podwójnych wiktoriach.

Po równaniu goście nieco zaczęli się budzić, piąta odsłona padła łupem Diabłów rezultatem 2:4, na co natychmiast kolejnym 5:1 odpowiedzieli gospodarze, dorzucając kolejne dwa punkty przewagi. Znacząco lepiej dla przyjezdnych ułożyła się trzecia tura startów, którą wygrali aż 12:6, lecz było to tylko woda na młyn dla Ultrapur Startu, który kontrolował przebieg starcia i już po fazie zasadniczej pewny był dwóch dużych punktów meczowych. Rezultat spotkania na 55:35 po efektownym 5:1 ustalili Sam Masters oraz Kevin Fajfer.

Wspomniany duet dla Startu wywalczył wspólnymi siłami aż 24 oczka i dwa bonusy. Kluczem do zwycięstwa okazali się również juniorzy, którzy zapisali razem imponujące 15 punktów z czteroma bonusami. Po stronie gości było tak naprawdę trzech muszkieterów – Kim Nilsson, Erik Riss oraz Antonio Lindbaeck. Zgromadzili oni aż 31 z 35 punktów całej drużyny.

Ultrapur Start Gniezno: 55 pkt
9. Hubert Łęgowik (2*,2,1,2,-) 7+1
10. Casper Henriksson (3,1*,0,1*) 5+2
11. Sam Masters (3,2,2,3,3) 13
12. Kacper Gomólski (2*,D,1*,1*,-) 4+3
13. Kevin Fajfer (3,2*,2,2,2*) 11+2
14. Patryk Budniak (3,2*,0,1*) 6+2
15. Mikołaj Czapla (2*,3,2*,2) 9+2

Trans MF Landshut Devils: 35 pkt
1. Kim Nilsson (0,1,2*,3,3) 9+1
2. Victor Palovaara (0,0,-,-) 0
3. Erik Riss (1,3,3,3,0,1) 11
4. Marius Hillebrand (1,1,1,0,0) 3
5. Antonio Lindbaeck (1,3,3,1,3,0) 11
6. Erik Bachhuber (1,0,0) 1
7. Mario Häusl (0,0,-) 0
8. Marlon Hegener (0) 0

Bieg po biegu:
1. (65,54) Masters, Łęgowik, Riss, Nilsson 5:1 (5:1)
2. (64,63) Budniak, Czapla, Bachhuber, Häusl 5:1 (10:2)
3. (64,50) Fajfer, Gomólski, Lindbäck, Palovaara 5:1 (15:3)
4. (65,47) Henriksson, Budniak, Hillebrand, Bachhuber 5:1 (20:4)
5. (64,57) Riss, Masters, Hillebrand, Gomólski (D) 2:4 (22:8)
6. (64,50) Czapla, Fajfer, Nilsson, Palovaara 5:1 (27:9)
7. (64,37) Lindbäck, Łęgowik, Henriksson, Häusl 3:3 (30:12)
8. (64,28) Riss, Fajfer, Hillebrand, Budniak 2:4 (32:16)
9. (64,70) Riss, Nilsson, Łęgowik, Henriksson 1:5 (33:21)
10. (64,43) Lindbäck, Masters, Gomólski, Bachhuber 3:3 (36:24)
11. (64,63) Nilsson, Łęgowik, Gomólski, Hillebrand 3:3 (39:27)
12. (64,63) Masters, Czapla, Lindbäck, Hegener 5:1 (44:28)
13. (64,50) Lindbäck, Fajfer, Henriksson, Riss 3:3 (47:31)
14. (63,94) Nilsson, Czapla, Budniak, Hillebrand 3:3 (50:34)
15. (64,28) Masters, Fajfer, Riss, Lindbäck 5:1 (55:35)

Postaw mi kawę na buycoffee.to