Żużel – Znamy szerokie składy na półfinał DPŚ w Landshut....
FOGO Unia Leszno w PGE Ekstralidze na sezon 2026! Plan Piotra Rusieckiego jak i wszystkich fanów Byków wypełniony. Najbardziej utytułowany polski klub w historii, po roku pobytu na zapleczu, wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Abramczyk Polonia choć walczyła nie miała szans na Smoczyku.
Stadion im. Alfreda Smoczyka w niedzielne późne popołudnie wypełniony był szczelnie po brzegi. To wszystko dawało nam świadomość, że czeka na nas coś wielkiego. Wszak po 18 ruszył drugi akt finału Metalkas 2. Ekstraligi. Po remisie przy Sportowej 2, wszystko zaczynało się od nowa, jednak na swoim torze zdecydowanym faworytem była FOGO Unia.
W rzeczy samej miejscowi nie zamierzali czekać i wzięli się do roboty od początku. Co prawda w biegu otwarcia padł remis, po tym kiedy świeżo koronowany nowy mistrz świata juniorów przeciął linię mety na pierwszej pozycji, tak w kolejnych odsłonach wygrywali tylko gospodarze, z czego dwukrotnie w stosunku 5:1, a raz 4:2. Ku ucieszę nadkompletu publiczności przewaga FOGO Unii tylko rosła, po drugiej turze startów na tablicy wyników widniał rezultat 28:14.
W drugą część starcia bydgoszczanie weszli przełamaniem, kiedy to Kai Huckenbeck i Krzysztof Buczkowski ograli Grzegorza Zengotę. Radość Gryfów nie była jednak wielka, wciąż do odrobienia było aż dwanaście oczek, a zawodnicy Tomasza Bajerskiego marząc o awansie musieli wygrać na obiekcie FOGO Unii.
Do tego podopieczni Rafała Okoniewskiego ani myśleli dopuścić, pewnie kontrolując przebieg starcia. Abramczyk Polonia po dwunastej odsłonie zmniejszyła swoje straty do ośmiu oczek, po czym szybką odpowiedzią w stosunku 4:2 Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota zamknęli temat awansu do PGE Ekstraligi. Mimo roboty wykonanej gospodarze nie spuścili z tonu raz jeszcze wygrywając 4:2, a starcie pozytywnym akcentem dla siebie zakończyli przyjezdni.
FOGO Unia Leszno: 50 pkt
9. Nazar Parnicki – 11 (3,3,3,0,2)
10. Janusz Kołodziej – 7 (3,1,0,3)
11. Josh Pickering – 6 (0,3,0,2,1)
12. Ben Cook – 10 (1,1,2,3,3)
13. Grzegorz Zengota – 9 (3,3,2,1,0)
14. Kacper Mania – 5+1 (3,2*,0)
15. Antoni Mencel – 2+1 (2*,0,0)
16. Emil Konieczny – NS
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 40 pkt
1. Szymon Woźniak – 10+1 (2,1*,2,2,3)
2. Tom Brennan – 3+1 (0,2,1*,-,0)
3. Kai Huckenbeck – 4+1 (1*,0,3,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (1,2,1,1*,2)
5. Aleksandr Łoktajew – 13 (2,2,3,3,2,1)
6. Kacper Andrzejewski – 3 (1,0,1,1)
7. Bartosz Nowak – 0 (0,0,-)
8. Adam Putkowski – NS
Bieg po biegu:
1. (61,59s) Parnicki, Woźniak, Huckenbeck, Pickering – 3:3 – (3:3)
2. (62,50s) Mania, Mencel, Andrzejewski, Nowak – 5:1 – (8:4)
3. (61,24s) Zengota, Łoktajew, Cook, Brennan – 4:2 – (12:6)
4. (61,47s) Kołodziej, Mania, Buczkowski, Andrzejewski – 5:1 – (17:7)
5. (61,26s) Pickering, Buczkowski, Cook, Huckenbeck – 4:2 – (21:9)
6. (61,33s) Zengota, Brennan, Woźniak, Mencel – 3:3 – (24:12)
7. (59,98s) Parnicki, Łoktajew, Kołodziej, Nowak – 4:2 – (28:14)
8. (61,38s) Huckenbeck, Zengota, Buczkowski, Mania – 2:4 – (30:18)
9. (59,97s) Parnicki, Woźniak, Brennan, Kołodziej – 3:3 – (33:21)
10. (60,65s) Łoktajew, Cook, Andrzejewski, Pickering – 2:4 – (35:25)
11. (59,91s) Cook, Woźniak, Buczkowski, Parnicki – 3:3 – (38:28)
12. (60,80s) Łoktajew, Pickering, Andrzejewski, Mencel – 2:4 – (40:32)
13. (60,34s) Kołodziej, Łoktajew, Zengota, Huckenbeck – 4:2 – (44:34)
14. (59,90s) Cook, Buczkowski, Pickering, Brennan – 4:2 – (48:36)
15. (60,74s) Woźniak, Parnicki, Łoktajew, Zengota – 2:4 – (50:40)
Żużel – Znamy szerokie składy na półfinał DPŚ w Landshut....
Żużel – Rundy kwalifikacyjne IMP za nami! Uczestnicy Challenge’u wyłonieni....
KLŻ – Ultrapur Omega Gniezno – Trans MF Landshut Devils...
PGE Ekstraliga – Składy na piątkowe mecze #CZELUB i #GRUWRO...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
