KLŻ – Pierwsze bonusy zgarnięte. Niespodzianka w Gnieźnie. Ósma kolejka...
Rybnickie Rekiny nie zatrzymują się. Zespół Roberta Mikołajczaka tym razem przy Gliwickiej 72 ograł wysoko Cellfast Wilki Krosno. Ekipa z Górnego Śląska wypracowała przed rewanżem aż 20 oczek przewagi. Do triumfu gospodarzy poprowadził nieomylny duet Nicolai Klindt – Jan Kvech.
„A to on miał wszystko odmienić…” parafrazując wstęp do bardzo znanej szczególnie w Polsce gry Gothic. Tam niejaki Bezimienny miał odmienić losy ludności uwięzionej za magiczną barierą, tak Nicolai Klindt miał sprawić, że INNPRO ROW Rybnik wydostanie się z odmętów ligowej tabeli. W rzeczy samej tak też się stało. Rekiny najpierw pokonały na wyjeździe Moonfin Magnus Ostrów, a teraz przy G72 zatrzymały Cellfast Wilki Krosno.
Rybniczanie już w pierwszej kolejce wyraźnie zaznaczyli gościom, że tego dnia o wygraną będzie im niezwykle trudno. Tylko po czterech odsłonach miejscowi prowadzili sześcioma oczkami, a po kolejnych trzech odsłonach różnica pomiędzy obiema stronami urosła do poziomu dwunastu punktów. Na dodatek krośnianie po upadku Jasona Doyle’a z piątej gonitwy musieli jechać w osłabieniu, gdyż mistrz świata z 2017 roku wylądował w karetce i nie był zdolny do dalszej rywalizacji.
Napędzeni gospodarze ani myśleli zwalniać tempa i pewnie kontrolowali przebieg rywalizacji. Duet Nicolai Klindt – Jan Kvech tego dnia nie tracił punktów, a efektem tego był czysty komplet przy nazwisku Duńczyka, a płatny u Czecha. Wtórowali im także krajowi seniorzy – Patryk Wojdyło i Jakub Jamróg. Obaj zdobyli łącznie dziewiętnaście punktów z dwoma bonusami.
Tego dnia po drugiej stronie barykady najjaśniejszymi postaciami okazali się Marcus Birkemose oraz Radosław Kowalski. Zrywy Watahy pozwoliły im tylko na jedno zwycięstwo drużynowe, które odniosła wyżej wspomniana para w biegu numer dwanaście.
INNPRO ROW Rybnik: 55 pkt
9. Nicolai Klindt – 15 (3,3,3,3,3)
10. Patryk Wojdyło – 9+1 (3,2*,1,0,3)
11. Jakub Jamróg – 10+1 (0,3,3,2,2*)
12. Jesper Knudsen – 4 (3,1,0,W)
13. Jan Kvech – 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Paweł Wyczyszczok – 3 (2,1,0)
15. Jakub Żurek – 1 (1,W,0)
Cellfast Wilki Krosno: 35 pkt
1. Luke Becker – 3+1 (1*,1,0,1)
2. Marcus Birkemose – 10 (D,2,2,3,2,1)
3. Jason Doyle – 2 (2,W,-,-,-)
4. Robert Chmiel – 5+1 (W,2,1*,2,0)
5. Tobiasz Musielak – 7+1 (1,1,2,2,1*,0)
6. Radosław Kowalski – 8+1 (3,2,1*,1,1)
7. Jakub Wieszczak – 0 (D,0,-)
8. Oskar Kręglicki – NS
Bieg po biegu:
1. (65,93) Klindt, Doyle, Becker, Jamróg – 3:3 – (3:3)
2. (66,46) Kowalski, Wyczyszczok, Żurek, Wieszczak (d2) – 3:3 – (6:6)
3. (65,91) Knudsen, Kvech, Musielak, Birkemose (d4) – 5:1 – (11:7)
4. (66,32) Wojdyło, Kowalski, Wyczyszczok, Chmiel (w/2min) – 4:2 – (15:9)
5. (66,36) Jamróg, Chmiel, Knudsen, Doyle (w/su) – 4:2 – (19:11)
6. (66,16) Kvech, Birkemose, Becker, Żurek (w/2x) – 3:3 – (22:14)
7. (65,75) Klindt, Wojdyło, Musielak, Wieszczak – 5:1 – (27:15)
8. (66,00) Kvech, Musielak, Chmiel, Wyczyszczok – 3:3 – (30:18)
9. (64,99) Klindt, Birkemose, Wojdyło, Becker – 4:2 – (34:20)
10. (65,68) Jamróg, Musielak, Kowalski, Knudsen – 3:3 – (37:23)
11. (65,82) Klindt, Chmiel, Becker, Knudsen (w/su) – 3:3 – (40:26)
12. (66,53) Birkemose, Jamróg, Kowalski, Żurek – 2:4 – (42:30)
13. (65,99) Kvech, Birkemose, Musielak, Wojdyło – 3:3 – (45:33)
14. (66,88) Wojdyło, Jamróg, Kowalski, Chmiel – 5:1 – (50:34)
15. (65,46) Klindt, Kvech, Birkemose, Musielak – 5:1 – (55:35)
KLŻ – Pierwsze bonusy zgarnięte. Niespodzianka w Gnieźnie. Ósma kolejka...
PGE Ekstraliga – FOGO Unia Leszno wygrywa w Zielonej Górze....
PGE Ekstraliga – Mistrzowie Polski lepsi od Gezet Stali Gorzów....
Metalkas 2. Ekstraliga – INNPRO ROW Rybnik z kolejną wygraną....
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
