Metalkas 2. Ekstraliga – Wielki dzień w Poznaniu!

OrzechowaOsada PSŻ Poznań nie przestaje zaskakiwać. Ekipa Adama Skórnickiego w wybornym stylu zatrzymała na swoim obiekcie Abramczyk Polonię Bydgoszcz, rezultatem 52:37!

Już w sezonie zasadniczym z „Golaja”, Gryfy dowodzone przez byłego trenera PSŻ, Tomasza Bajerskiego, musiały wyjechać na tarczy. Faza play-off rządzi się jednak innymi zasadami i na to bez wątpienia liczyli wszyscy w Bydgoszczy. Już pierwsza seria pokazała, że zawodnicy Adama Skórnickiego nie zamierzają być tylko tłem dla faworytów i po trzech remisach i podwójnej wiktorii znaleźli się na czteropunktowym prowadzeniu.

W kolejnych trzech odsłonach scenariusz się wręcz powtórzył. Dwa razy Łoktajew i Douglas przecinali linię mety na pierwszych miejscach zapewniając podziały punktów, a serię zwieńczyło 5:1 autorstwa Matiasa Nielsena i Szymona Szlauderbacha. Koszmar bydgoszczan trwał w najlepsze dalej i po dziesięciu biegach na tablicy wyników było już 36:24. Marzenia o wygranej na obcym terenie dla Gryfów upadły już po trzynastej gonitwie, po której widniał wynik 46:31 dla OrzechowaOsada PSŻ Poznań. Spotkanie zwieńczyły kolejne dwa remisy, a co warto podkreślić, bydgoszczanie nie wygrali choćby jednego biegu drużynowo.

OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 52 pkt

9. Matias Nielsen – 9 (3,3,1,d,2)

10. Szymon Szlauderbach – 8+2 (2,2*,3,0,1*)

11. Mateusz Świdnicki – 0 (0,0,-,-)

12. Aleksandr Łoktajew – 13+1 (2*,3,3,3,2)

13. Ryan Douglas – 13+1 (3,3,3,3,1*)

14. Kacper Teska – 3+2 (1*,1*,0,1)

15. Kacper Grzelak – 6 (2,0,1,3)

16. Lech Chlebowski – NS

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 37 pkt

1. Kai Huckenbeck – 11+1 (1*,2,2,w,3,3)

2. Tim Soerensen – 1+1 (0,1*,-,-)

3. Andreas Lyager – 7+1 (2,2,2,0,1*,0)

4. Mateusz Szczepaniak – 7+2 (3,1*,1*,2,-)

5. Krzysztof Buczkowski – 7 (1,d,2,2,2,0)

6. Franciszek Karczewski – 3 (3,0,0,0)

7. Bartosz Curzytek – 1 (0,1,-)

8. Philip Hellstroem-Baengs – NS

Bieg po biegu:

1. (66,91s) Nielsen, Lyager, Huckenbeck, Świdnicki – 3:3 – (3:3)

2. (67,66s) Karczewski, Grzelak, Teska, Curzytek – 3:3 – (6:6)

3. (65,61s) Douglas, Łoktajew, Buczkowski, Soerensen – 5:1 – (11:7)

4. (66,44s) Szczepaniak, Szlauderbach, Teska, Karczewski – 3:3 – (14:10)

5. (66,31s) Łoktajew, Lyager, Szczepaniak, Świdnicki – 3:3 – (17:13)

6. (65,80s) Douglas, Huckenbeck, Soerensen, Grzelak – 3:3 – (20:16)

7. (66,37s) Nielsen, Szlauderbach, Curzytek, Buczkowski (d/3) – 5:1 – (25:17)

8. (67,06s) Douglas, Lyager, Szczepaniak, Teska – 3:3 – (28:20)

9. (66,18s) Szlauderbach, Huckenbeck, Nielsen, Lyager – 4:2 – (32:22)

10. (65,60s) Łoktajew, Buczkowski, Grzelak, Karczewski – 4:2 – (36:24)

11. (66,71s) Łoktajew, Szczepaniak, Nielsen (d/2), Huckenbeck (w/u) – 3:2 – (39:26)

12. (67,39s) Grzelak, Buczkowski, Teska, Karczewski – 4:2 – (43:28)

13. (66,82s) Douglas, Buczkowski, Lyager, Szlauderbach – 3:3 – (46:31)

14. (66,25s) Huckenbeck, Nielsen, Szlauderbach, Buczkowski – 3:3 – (49:34)

15. (66,13s) Huckenbeck, Łoktajew, Douglas, Lyager – 3:3 – (52:37)

Postaw mi kawę na buycoffee.to