Żużel – Vaclav Milik: Muszę oddzielić to grubą kreską i...
We wtorek na Bydgoskim stadionie mecz swój rozgrywała żużlowa reprezentacja Polski. Rywalem biało-czerwonych była drużyna Reszty Świata z takimi nazwiskami w składzie jak Jason Doyle, Fredrik Lindgren czy choćby Nicki Pedersen. Składy obu zespołów zapowiadały nam świetną walkę na torze.
Od początku pewnym było iż to „nasi” są faworytami tego spotkania. Tą teorie potwierdzali też na torze. Zaczęli od dwóch wygranych biegów i remisów. Kolejne biegi przyczyniały się jedynie do rosnącej coraz bardziej przewagi Polski. Gospodarze nie zamierzali choćby na chwilę oddać inicjatywy i wynik mieli w pełnej kontroli.
Reprezentację Polski do Wiktorii poprowadził bardzo szybki tego dnia Bartosz Zmarzlik, zdobywca 13 punktów. Wtórował mu także Janusz Kołodziej z 10 oczkami i bonusem! W szeregach gości najlepiej spisał się duet Lindgren- Doyle. Szwed zapisał 12 punktów na swoim koncie, a Australijczyk 10 i bonus!
Polska: 51 pkt
9. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,1,3) 13
10. Paweł Przedpełski (1,1,1,0,0) 3
11. Janusz Kołodziej (3,1*,3,2,1) 10+1
12. Patryk Dudek (2*,2,2*,3,0) 9+2
13. Maciej Janowski (2,D,3,1,3) 9
14. Wiktor Przyjemski (1*,2,1,1*,2) 7+2
Reszta Świata: 38 pkt
1. Fredrik Lindgren (2,3,2,3,2) 12
2. David Bellego (0,0,0,0,1) 1
3. Jason Doyle (1,3,2,3,1*) 10+1
4. Kenneth Bjerre (0,D,0,2*,0) 2+1
5. Nicki Pedersen (3,2,D,2,2) 9
6. Francis Gust (0,0,1,0,3) 4
Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Lindgren, Przedpełski, Bellego 4:2 (4:2)
2. Kołodziej, Dudek, Doyle, Bjerre 5:1 (9:3)
3. Pedersen, Janowski, Przyjemski, Gust 3:3 (12:6)
4. Lindgren, Dudek, Kołodziej, Bellego 3:3 (15:9)
5. Doyle, Przyjemski, Bjerre (D), Janowski (D) 2:3 (17:12)
6. Zmarzlik, Pedersen, Przedpełski, Gust 4:2 (21:14)
7. Janowski, Lindgren, Przyjemski, Bellego 4:2 (25:16)
8. Zmarzlik, Doyle, Przedpełski, Bjerre 4:2 (29:18)
9. Kołodziej, Dudek, Gust, Pedersen (D) 5:1 (34:19)
10. Lindgren, Bjerre, Janowski, Przedpełski 1:5 (35:24)
11. Doyle, Kołodziej, Przyjemski, Gust 3:3 (38:27)
12. Dudek, Pedersen, Zmarzlik, Bellego 4:2 (42:29)
13. Gust, Przyjemski, Bellego, Przedpełski 2:4 (44:33)
14. Janowski, Pedersen, Kołodziej, Bjerre 4:2 (48:35)
15. Zmarzlik, Lindgren, Doyle, Dudek 3:3 (51:38)
Żużel – Vaclav Milik: Muszę oddzielić to grubą kreską i...
PGE Ekstraliga – Bartosz Bańbor: Jestem z tego powodu bardzo...
PGE Ekstraliga – Co za finisz Bayersystem GKM-u! Bayersystem GKM...
Metalkas 2. Ekstraliga – #PILOST – składy [Grafika] Niedzlne starcie...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
