Żużel – Wojciech Żabiałowicz: „Byłem jednym z pierwszych, jeśli nie...
FOGO Unia Leszno w bardzo przekonywającym stylu pokonała For Nature Solutions KS Apator Toruń. Byki tym samym wysforowały się praktycznie na szczyt tabeli ligowej!
Podopieczni Piotra Barona już przed samym spotkaniem wiedzieli, jak ważne będzie zdobycie dwóch punktów meczowych. Wymieniani w gronie faworytów do spadku, gospodarze rozpoczęli jednak rywalizacje bardzo dobrze, bowiem od remisu i podwójnej wygranej. Goście w dwóch ostatnich biegach pierwszej kolejki zdołali wyrównać stan spotkania. Druga tura na start przywitała nas dwoma remisami, jednak Unia w gonitwie siódmej zadała bardzo mocny cios za sprawą pary Janusz Kołodziej – Bartosz Smektała.
Trzecia tura wydawać by się mogło będzie przełamaniem dla Aniołów, lecz wygrana 2:4 była tylko dobrym początkiem nieszczęścia jakie miało nadejście. Byki w biegach numer 9 i 10 wygrały dwa razy podwójnie i odskoczyły Torunianom na dziesięć oczek. Passy jednak podopieczni Piotra Barona nie zamierzali przerywać i spektakl ku uciesze fanów zebranych na Smoczyku trwał. Przed biegami nominowanymi na tablicy wyników mieliśmy już wynik 44:34, co oznaczało w praktyce, iż gospodarze już nie mogli przegrać!
Czternasty start spod taśmy ponownie zakończył się remisem, a duża w tym zasługa bardzo szybkiego tego dnia Jaimona Lidseya. Ostatnia odsłona rywalizacji padła łupem gości, w szeregach których szalał Emil Sajfutdinow. Koniec końców mecz zakończył się rezultatem 49:41!
Sytuacja Roberta Sawiny była bardzo poważna, jak sam trener zapowiadał, po jednej z porażek wyjazdowych miał się podać do dymisji, a tu doszła już druga. Sam Prezes Termiński wykluczył taką możliwość, lecz Anioły czeka bardzo ciężkie zadanie wdrapania się po ligowej tabeli.
Pośród przegranych najjaśniejszą postacią był niesamowity Emil Sajfutdinow, zdobywca 16 oczek. Nieźle wypadł także Robert lambert, lecz pozytywów dalej próżno szukać. Natomiast u Leszczynian punkty dostarczył kwartet Smektała, Kołodziej, Zengota i Lidsey. Każdy z Byków punktował na minimum osiem punktów. Sześć oczek dołożył także Nazar Parnicki.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 49 pkt
9. Bartosz Smektała – 9+1 (3,3,2*,1,0)
10. Janusz Kołodziej – 10+1 (2,2*,3,1,2)
11. Nazar Parnicki – 6 (0,-,3,3)
12. Grzegorz Zengota – 8+1 (0,3,2*,3,0)
13. Jaimon Lidsey – 10 (2,3,2,0,3)
14. Hubert Jabłoński – 2+1 (2*,0,0)
15. Damian Ratajczak – 4 (3,0,0,1)
16. Antoni Mencel – NS
For Nature Solutions KS Apator Toruń: 41 pkt
1. Patryk Dudek – 4 (2,2,0,0)
2. Paweł Przedpełski – 6+2 (1,1*,1,2,1*)
3. Wiktor Lampart – 3+2 (1*,1*,1,-,-)
4. Emil Sajfutdinow – 16 (3,2,3,2,3,3)
5. Robert Lambert – 10+1 (3,1,1,2*,2,1)
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (0,1,0)
7. Mateusz Affelt – 1 (1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (61,87s) Smektała, Dudek, Lampart, Parnicki – 3:3 – (3:3)
2. (61,87s) Ratajczak, Jabłoński, Affelt, Lewandowski – 5:1 – (8:4)
3. (62,53s) Lambert, Lidsey, Przedpełski, Zengota – 2:4 – (10:8)
4. (61,96s) Sajfutdinow, Kołodziej, Lewandowski, Jabłoński – 2:4 – (12:12)
5. (62,28s) Zengota, Sajfutdinow, Lampart, Ratajczak – 3:3 – (15:15)
6. (61,78s) Lidsey, Dudek, Przedpełski, Ratajczak – 3:3 – (18:18)
7. (62,24s) Smektała, Kołodziej, Lambert, Affelt – 5:1 – (23:19)
8. (62,50s) Sajfutdinow, Lidsey, Lampart, Jabłoński – 2:4 – (25:23)
9. (61,85s) Kołodziej, Smektała, Przedpełski, Dudek – 5:1 – (30:24)
10. (62,50s) Parnicki, Zengota, Lambert, Lewandowski – 5:1 – (35:25)
11. (62,45s) Zengota, Sajfutdinow, Smektała, Dudek – 4:2 – (39:27)
12. (63,01s) Parnicki, Przedpełski, Ratajczak, Affelt – 4:2 – (43:29)
13. (61,24s) Sajfutdinow, Lambert, Kołodziej, Lidsey – 1:5 – (44:34)
14. (62,92s) Lidsey, Lambert, Przedpełski, Zengota – 3:3 – (47:37)
15. (62,19s) Sajfutdinow, Kołodziej, Lambert, Smektała – 2:4 – (49:41)
Żużel – Wojciech Żabiałowicz: „Byłem jednym z pierwszych, jeśli nie...
Żużel – Obowiązkowa polisa dla każdego żużlowca od 2027 roku....
Żużel – Daniel Bewley zmienia klub. „Czeka mnie nowe wyzwanie.”...
Żużel – Jason Crump o szansach Roberta Lamberta. „Nie widzę...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
