Żużel – Janusz Kołodziej o końcu kariery: „Psychika już wcześniej...
W zaległym spotkaniu 2. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi nie zabrakło absolutnie niczego, a dramaturgii nie powstydziłby się sam Steven Spielberg. Pierwsze gonitwy ułożyły się wprost fatalnie dla miejscowych, po remisie na otwarcie w biegu juniorskim najpierw wykluczony został Mateusz Bartkowiak, a następnie defekt tuż po starcie zanotował Aleksander Grygolec. Na nieszczęście podopiecznych Macieja Jądera dalej wcale lepiej nie było, a Poznaniacy czuli krew. Jak sam Aleksandr Łoktajew wspominał w rozmowie z nami – Musieliśmy zejść na bok, ochłonąć i powrócić na spokojnie do rywalizacji – zdradził lider PSŻ Poznań.
Pierwszy sygnał po stronie łódzkiej wysłali Oliver Berntzon w parze z Mateuszem Bartkowiakiem, kiedy to dowieźli na 5:1 gości w szóstej odsłonie. Jeszcze więcej powodów do radości mieli zebrani na Moto Arenie Łódź fani po gonitwach dziewiątej,dziesiątej i jedenastej. W nich H. Skrzydlewska Orzeł zgromadził dwie podwójne wiktorię i jedno 4:2 dzięki czemu podopieczni Macieja Jądera znaleźli się na trzypunktowym prowadzeniu. W kolejnej odsłonie wiele wskazywało, że Łodzianie przypieczętują kapitalny comeback, kiedy to przez 3 okrążenia para Polis-Bartkowiak jechała na 5:1. Plany gospodarzy brutalnie zweryfikował Szymon Szlauderbach najpierw mijając juniora, a następnie seniora Orła. Jeszcze gorzej ułożyła się ostatnia gonitwa fazy zasadniczej, w której Oliver Berntzon stanowił jedynie tło dla poznanian, którzy ponownie przejęli prowadzenie. Tego już nie zamierzali oddać, mimo wielkich starań H. Skrzydlewska Orła. Całe spotkanie zakończyło się rezultatem 41:48.
Pośród szeregów miejscowych prym wiedli Luke Becker oraz wspomniany wcześniej Szwed Oliver Berntzon. Zagraniczni seniorzy zgromadzili łącznie 23 oczka z bonusem. Po stronie przyjezdnych brylował dobrze znany publiczności Aleksandr Łoktajew z dorobkiem 11 punktów.
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 41 pkt
9. Luke Becker – 11 (3,2,3,3,0)
10. Daniel Kaczmarek – 3 (3,w,-,-)
11. Oskar Polis – 8 (0,2,3,2,1)
12. Benjamin Basso – 4+2 (0,1*,2*,1,0)
13. Oliver Berntzon – 12+1 (1,3,3,2*,1,2)
14. Aleksander Grygolec – 0 (d,-,-)
15. Mateusz Bartkowiak – 3+2 (w,0,2*,1*,0)
16. Seweryn Orgacki – 0 (0)
OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 48 pkt
1. Matias Nielsen – 4 (2,1,1,0)
2. Szymon Szlauderbach – 8+1 (2*,0,0,3,3)
3. Ryan Douglas – 11+2 (1*,3,2,2*,3)
4. Mateusz Dul – 7+2 (2,0,1*,2,2*)
5. Aleksandr Łoktajew – 11 (3,3,1,3,1)
6. Kacper Grzelak – 4+1 (3,1*,0)
7. Kacper Teska – 3 (2,1,0)
8. Lech Chlebowski – NS
Bieg po biegu:
1. (60,86s) Becker, Nielsen, Douglas, Polis – 3:3 – (3:3)
2. (61,08s) Grzelak, Teska, Grygolec (d/st), Bartkowiak (w/su) – 0:5 – (3:8)
3. (60,41s) Łoktajew, Szlauderbach, Berntzon, Basso – 1:5 – (4:13)
4. (60,85s) Kaczmarek, Dul, Grzelak, Bartkowiak – 3:3 – (7:16)
5. (61,07s) Douglas, Polis, Basso, Dul – 3:3 – (10:19)
6. (61,25s) Berntzon, Bartkowiak, Nielsen, Szlauderbach – 5:1 – (15:20)
7. (60,74s) Łoktajew, Becker, Teska, Kaczmarek (w/u) – 2:4 – (17:24)
8. (61,34s) Berntzon, Douglas, Dul, Orgacki – 3:3 – (20:27)
9. (60,92s) Becker, Berntzon, Nielsen, Szlauderbach – 5:1 – (25:28)
10. (61,97s) Polis, Basso, Łoktajew, Grzelak – 5:1 – (30:29)
11. (61,34s) Becker, Dul, Basso, Nielsen – 4:2 – (34:31)
12. (61,95s) Szlauderbach, Polis, Bartkowiak, Teska – 3:3 – (37:34)
13. (61,33s) Łoktajew, Douglas, Berntzon, Bartkowiak – 1:5 – (38:39)
14. (62,43s) Szlauderbach, Dul, Polis, Basso – 1:5 – (39:44)
15. (61,32s) Douglas, Berntzon, Łoktajew, Becker – 2:4 – (41:48)
Żużel – Janusz Kołodziej o końcu kariery: „Psychika już wcześniej...
PGE Ekstraliga – Fredrik Lindgren: Będę gotowy na sezon 2027....
PGE Ekstraliga – Piotr Baron: Z takimi ludźmi naprawdę jest...
Żużel -Problemy finansowe klubu mogą zablokować kontrakt zawodnika. Sytuacja finansowa...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
