Żużel – Janusz Kołodziej o końcu kariery: „Psychika już wcześniej...
Pierwszy sparing w sezonie 2025 na polskich torach za nami! Mistrzowie Polski po zaciętej walce pokonali FOGO Unię Leszno na jej domowym owalu wynikiem 46:44!
Jako pierwsi w ramach przedsezonowych testmeczów na tor wyjechali zawodnicy FOGO Unii oraz Orlen Oil Motoru. Na Smoczyku nie brakowało fanów jak i emocji. Sam wynik od samego początku oscylował w granicach remisu i żadna z drużyn nie potrafiła się wysforować na większe prowadzenie.
Gospodarze cieszyć się mogli z dobrej dyspozycji Bena Cooka czy Grzegorza Zengoty. Dobre wejście w drużynę zanotował także Josh Pickering, co dobrze zwiastuje dla głównych faworytów Metalkas 2. Ekstraligi. Po drugiej stronie podopieczni Macieja Kuciapy potwierdzili swoje dobre przygotowanie do sezonu, w którym cel jest niezmienny – Drużynowe Mistrzostwo Polski.
FOGO Unia Leszno: 44 pkt
9. Ben Cook – 7+1 (0,2*,2,3)
10. Janusz Kołodziej – 7+1 (3,3,1*,0,-)
11. Josh Pickering – 9 (1,2,1,2,3)
12. Nazar Parnicki – 5+2 (1,1*,0,2*,1)
13. Grzegorz Zengota – 10 (3,3,1,3,-)
14. Kacper Mania – 3+1 (1*,0,0,2)
15. Antoni Mencel – 3+1 (2,0,1*)
16. Emil Konieczny – 0 (0)
Orlen Oil Motor Lublin: 46 pkt
1. Dominik Kubera – 9 (3,2,3,1,d)
2. Mateusz Cierniak – 6+1 (0,1*,0,3,2)
3. Jack Holder – 11+1 (2*,3,3,2,1)
4. Bartosz Jaworski – 3+2 (1*,0,2*,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 10+1 (2,1,3,1*,3)
6. Wiktor Przyjemski – 7+1 (3,2,2*)
7. Bartosz Bańbor – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (62,30) Kubera, Holder, Pickering, Cook – 1:5 – (1:5)
2. (61,63) Przyjemski, Mencel, Mania, Bańbor – 3:3 – (4:8)
3. (61,59) Zengota, Zmarzlik, Parnicki, Cierniak – 4:2 – (8:10)
4. (61,40) Kołodziej, Przyjemski, Jaworski, Mania – 3:3 – (11:13)
5. (61,31) Holder, Pickering, Parnicki, Jaworski – 3:3 – (14:16)
6. (61,25) Zengota, Kubera, Cierniak, Mencel – 3:3 – (17:19)
7. (61,06) Kołodziej, Cook, Zmarzlik, Bańbor – 5:1 – (22:20)
8. (–,–) Holder, Jaworski, Zengota, Mania – 1:5 – (23:25)
9. (62,00) Kubera, Cook, Kołodziej, Cierniak – 3:3 – (26:28)
10. (61,28) Zmarzlik, Przyjemski, Pickering, Parnicki – 1:5 – (27:33)
11. (61,97) Cook, Parnicki, Kubera, Jaworski – 5:1 – (32:34)
12. (61,78) Cierniak, Pickering, Mencel, Bańbor – 3:3 – (35:37)
13. (61,37) Zengota, Holder, Zmarzlik, Kołodziej – 3:3 – (38:40)
14. (–,–) Pickering, Cierniak, Parnicki, Kubera (d/start) – 4:2 – (42:42)
15. (–,–) Zmarzlik, Mania, Holder, Konieczny – 2:4 – (44:46)
Żużel – Janusz Kołodziej o końcu kariery: „Psychika już wcześniej...
PGE Ekstraliga – Fredrik Lindgren: Będę gotowy na sezon 2027....
PGE Ekstraliga – Piotr Baron: Z takimi ludźmi naprawdę jest...
Żużel -Problemy finansowe klubu mogą zablokować kontrakt zawodnika. Sytuacja finansowa...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
