Metalkas 2. Ekstraliga – Łatwe zwycięstwo w derbach dla FOGO Unii.

Leszczyńskie Byki nie zostawiły złudzeń przetrzebionej Moonfin Malesie Ostrów. Lider tabeli zaplecza najlepszej żużlowej ligi wygrał na wyjeździe aż 56:34.

Rewanż w ramach Derbów Wielkopolski pomiędzy Moonfin Malesą, a FOGO Unią już przed samym starciem nie zapowiadał się zbytnio wyrównanie. Siły obu stron znacznie odbiegają od siebie, tak samo jak i cele. Na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim do zaskoczenia nie doszło.

Zawodnicy Kamila Brzozowskiego nieco niespodziewanie po dwóch odsłonach prowadzili 8:4, lecz pozytywów ze strony miejscowych w całym spotkaniu to by było na tyle. Byki natychmiast otząsnęły się biorąc się do roboty. Najpierw 2:4 dowieźli Kołodziej z Zengotą, a serię podwójną wiktorią zakończył Ben Cook z Antonim Mencelem.

Dwupunktowe prowadzenie niemal natychmiast po równaniu zamieniło się aż w dwanaście oczek zapasu przyjezdnych. Podopieczni Rafała Okoniewskiego ani myśleli spuszczać nogi z gazu, punktując osłabionego rywala na każdym kroku. Waleczny Frederik Jakobsen to było zdecydowanie za mało, aby myśleć o równej walce, czego efektem było rozstrzygnięte starcie już po dwunastu odsłonach.

Walec z Leszna ostatecznie wygrał aż 56:34 zgarniając przy tym cennego bonusa.

Moonfin Malesa Ostrów: 34 pkt
9. Norbert Krakowiak – 4 (3,1,0,-,-)
10. Luke Becker – ZZ
11. Sebastian Szostak – 5+1 (1,0,1*,3,0)
12. Grzegorz Walasek – 4 (0,2,2,d,-)
13. Frederik Jakobsen – 12 (2,1,2,3,2,2)
14. Paweł Sitek – 5 (3,0,w,0,2)
15. Filip Seniuk – 2 (1,0,0,1)
16. Anders Rowe – 2 (1,0,1)

FOGO Unia Leszno: 56 pkt
1. Nazar Parnicki – 11+1 (2,3,2*,1,3)
2. Janusz Kołodziej – 8+1 (3,2*,3,-,-)
3. Josh Pickering – 2 (0,1,1,-)
4. Ben Cook – 12 (3,3,3,2,1)
5. Grzegorz Zengota – 13 (1,3,3,3,3)
6. Antoni Mencel – 4+1 (0,2*,0,2)
7. Kacper Mania – 6+2 (2,2*,1*,1,w)

Bieg po biegu:
1. (65,67) Krakowiak, Parnicki, Szostak, Pickering – 4:2 – (4:2)
2. (65,57) Sitek, Mania, Seniuk, Mencel – 4:2 – (8:4)
3. (64,02) Kołodziej, Jakobsen, Zengota, Walasek – 2:4 – (10:8)
4. (64,71) Cook, Mencel, Rowe, Sitek – 1:5 – (11:13)
5. (64,81) Cook, Walasek, Pickering, Szostak – 2:4 – (13:17)
6. (63,92) Parnicki, Kołodziej, Jakobsen, Seniuk – 1:5 – (14:22)
7. (64,27) Zengota, Mania, Krakowiak, Rowe – 1:5 – (15:27)
8. (65,28) Cook, Jakobsen, Pickering, Sitek (w/u) – 2:4 – (17:31)
9. (64,26) Kołodziej, Parnicki, Rowe, Krakowiak – 1:5 – (18:36)
10. (64,14) Zengota, Walasek, Szostak, Mencel – 3:3 – (21:39)
11. (64,87) Jakobsen, Cook, Parnicki, Walasek (d4) – 3:3 – (24:42)
12. (65,31) Szostak, Mencel, Mania, Seniuk – 3:3 – (27:45)
13. (64,39) Zengota, Jakobsen, Mania, Sitek – 2:4 – (29:49)
14. (65,37) Parnicki, Sitek, Seniuk, Mania (w/u) – 3:3 – (32:52)
15. (64,54) Zengota, Jakobsen, Cook, Szostak – 2:4 – (34:56)

Postaw mi kawę na buycoffee.to