Żużel – Reprezentacja Polski zmierzy się w sparingu z Australią....
W dziesiątej kolejce Krajowej Ligi Żużlowej faworyci utrzymali dobrą dyspozycję, a z kolei w Opolu niespodziankę sprawił Lokomotiv Daugavpils.
Ciekawe zawody mogliśmy obserwować w Krakowie, gdzie lokalni podejmowali jednego z faworytów rozgrywek Pronergy Polonię Piła. Znajdujący się na fali goście nie mieli jednak tego dnia łatwego zadania. Gospodarze od samego początku znajdowali się w kontakcie i ducha walki krakowian nie złamała nawet bardzo pechowa trzecia seria. Na samym końcu podopieczni Adama Weigla zdołali nieco dogonić pilską ekipę, a nawet byli w stanie doprowadzić do remisu, gdyby para Mustonen-Lawson wygrała podwójnie. Do tego nie zamierzał dopuścić znajdujący się w świetnej formie tego dnia Jonas Seifert-Salk, który pomknął po kolejną trójkę.
Speedway Kraków: 41 pkt
9. Richard Lawson – 10+1 (1,3,2,1*,1,2)
10. Bartosz Szymura – 0 (-,-,-,-)
11. Jesse Mustonen – 10 (2,3,2,3,0)
12. Dawid Rempała – 8+1 (1,2*,w,2,3)
13. Matic Ivacic – 6 (0,1,2,3,0)
14. Dawid Grzeszczyk – 6 (3,2,1,0,w)
15. Miłosz Duda – 0 (0,0,-)
16. Ernest Matjuszonok – 1+1 (1*,d)
Pronergy Polonia Piła: 47 pkt
1. Adrian Cyfer – 5+1 (w,2*,3,0)
2. Norbert Kościuch – 9+1 (2*,3,1,2,1)
3. Wiktor Jasiński – 9 (3,1,3,0,2)
4. Krzysztof Sadurski – 3 (3,0,-,-)
5. Jonas Seifert-Salk – 13 (3,2,3,2,3)
6. Jakub Żurek – 2 (2,0,w)
7. Piotr Piotrowski-Prędki – 1+1 (1*,0,w)
8. Villads Nagel – 5+1 (1,3,1*)
Fatalną passę podtrzymują zawodnicy OK Kolejarza Opole, którzy tym razem ulegli na swoim torze przeciwko Lokomotivovi Daugavpils. Łotysze tym samym pogłębili kryzys w jakim znajduje się drużyna ze stolicy polskiej piosenki. Podopieczni Marcina Sekuli w obecnym sezonie jeszcze nie wygrali na swoim obiekcie! Walczył ile mógł Oskar Polis, lecz dobra postawa jednego zawodnika to za mało, aby myśleć o wygranej.
OK Kolejarz Opole: 41 pkt
9. Hubert Łęgowik – 8 (3,3,0,1,1)
10. James Pearson – 8 (3,1,2,0,2)
11. Mathias Thoernblom – 3 (0,2,1,-)
12. Stanisław Melnyczuk – 6 (w,1,3,0,2)
13. Oskar Polis – 13+1 (3,2,3,2,2,1*)
14. Dastin Łukaszczyk – 1 (w,1,0)
15. Jakub Fabisz – 2+1 (1,0,1*)
Lokomotiv Daugavpils: 49 pkt
1. Jewgienij Kostygow – 12+2 (1*,3,3,2*,3)
2. Emil Breum – 7 (2,1,1,3,d)
3. Rene Bach – 9+1 (2,3,1*,3,0)
4. Oleg Michaiłow – 5 (w,d,2,3)
5. Daniił Kołodinski – 9 (1,2,2,1,3)
6. Nikita Kaulins – 4+1 (2*,2,0)
7. Damir Filimonow – 3 (3,0,0)
Bez zaskoczeń obyło się w Gnieźnie, gdzie tamtejszy Ultrapur Start pewnie rozgromił Trans MF Landshut Devils. Ekipa z pierwszej stolicy Polski prowadziła pewnie od samego początku, pozwalając w przekroju całej rywalizacji tylko trzykrotnie wygrać drużynowo gościom. Bawarczycy tym razem nie mogli liczyć na Erika Rissa, który zanotował słabszy występ. Dobry mecz Kima Nilssona nie wystarczył żeby myśleć o pozytywnym rezultacie.
Ultrapur Start Gniezno – 55 pkt
9. Kevin Fajfer – 6+1 (1,2*,3,0,-)
10. Casper Henriksson – 9+1 (3,3,0,1,2*)
11. Sam Masters – 9+1 (3,2,2*,2,-)
12. Adrian Gała – NS (-,-,-,-)
13. Adam Ellis – 13 (3,3,2,3,2)
14. Marcel Juskowiak – 3+1 (2*,1,0)
15. Patryk Budniak – 4+1 (3,0,1*,0)
16. Bastian Pedersen – 11+1 (2*,0,3,3,3)
Trans MF Landshut Devils – 35 pkt
1. Kevin Woelbert – 7+1 (2,2,1*,2,0)
2. Charles Wright – 8+1 (1,1*,2,3,1)
3. Kevin Juhl Pedersen – 5 (0,1,3,w,1)
4. Kim Nilsson – 12+1 (2,3,1,1*,2,3)
5. Erik Riss – 2 (0,1,1,-)
6. Mario Hausl – 0 (w,w,0)
7. Marlon Hegener – 1 (1,0,0)
Żużel – Reprezentacja Polski zmierzy się w sparingu z Australią....
Metalkas 2. Ekstraliga – Hunters PSŻ Poznań umocnił się na...
KLŻ – OK Kolejarz z kolejną wygraną. Ultrapur Omega Gniezno...
Metalkas 2. Ekstraliga – Walka do samego końca w Łodzi....
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
