KLŻ – OK Kolejarz Opole po raz kolejny zawiódł. Trans MF Landshut z cenną wygraną.

OK Kolejarz Opole kontynuuje swoją tragiczną passę. Podopieczni Marcina Sekuli przegrali po raz kolejny na swoim obiekcie. Wiktorię jak i punkt bonusowy na swoje konto zapisał zespół Trans MF Landshut Devils.

Bawarczycy przed rewanżowym spotkaniem przy Wschodniej w Opolu, mieli jeden jasny cel – obrona zaliczki z domowego starcia. Plan ten zawodnicy Klausa Zwerschiny zrealizowali ze sporym zapasem, a nawet nadkładem!

Już w pierwszej kolejce Diabły wysforowały się na czteropunktowe prowadzenie, które utrzymały po kapitalnym otwarciu Kima Nilssona z Kevinem Woelbertem. Kolejne dwa ciosy dla gospodarzy nadeszły w szóstej i ósmej odsłonie, a tym samym przewaga niemieckiej ekipy wzrosła do dziesięciu oczek.

Miejscowi mimo przewagi własnego toru nie potrafili znaleźć odpowiednich ustawień, a pierwszą drużynową wygraną zanotowali dopiero w czternastym wyścigu, kiedy to na 4:2 dojechali Oskar Polis i Hubert Łęgowik. Fakt ten jednak, nie zmieniał niczego, bowiem Diabły z Landshut wygraną jak i punkt bonusowy zapewniły sobie już po trzynastej odsłonie. Mecz zakończyło kolejne 1:5 dla gości autorstwa Erika Rissa i Kima NIlssona.  

OK Kolejarz po kolejnej porażce znajduje się na samym dnie tabeli KLŻ, bez wygranej na swoim obiekcie.

OK Kolejarz Opole: 38 pkt
9. Hubert Łęgowik – 7 (1,2,3,0,1)
10. James Pearson – 8+1 (3,1*,0,3,1)
11. Mathias Thoernblom – 0 (0,0,-,-)
12. Stanisław Melnyczuk – 10+2 (1*,3,1*,3,2,d)
13. Oskar Polis – 10 (2,1,2,2,d,3)
14. Kacper Sajdak – 0 (0,0,-)
15. Jakub Fabisz – 3 (3,0,0,0)

Trans MF Landshut Devils: 52 pkt
1. Kevin Woelbert – 6+4 (2*,2*,1*,1*)
2. Charles Wright – 10 (0,3,2,3,2)
3. Kim Nilsson – 12+1 (3,2,3,2,2*)
4. Kevin Juhl Pedersen – 6+1 (2,1*,1,2,0)
5. Erik Riss – 13 (3,3,3,1,3)
6. Marlon Hegener – 3+1 (2,1*,0)
7. Mario Hausl – 2+1 (1*,0,1)

Bieg po biegu:
1. (61,31) Nilsson, Woelbert, Łęgowik, Thoernblom – 1:5 – (1:5)
2. (62,28) Fabisz, Hegener, Hausl, Sajdak – 3:3 – (4:8)
3. (61,36) Riss, Polis, Melnyczuk, Wright – 3:3 – (7:11)
4. (61,46) Pearson, Pedersen, Hegener, Sajdak – 3:3 – (10:14)
5. (61,44) Melnyczuk, Nilsson, Pedersen, Thoernblom – 3:3 – (13:17)
6. (61,59) Wright, Woelbert, Polis, Fabisz – 1:5 – (14:22)
7. (60,98) Riss, Łęgowik, Pearson, Hausl – 3:3 – (17:25)
8. (62,19) Nilsson, Polis, Pedersen, Fabisz – 2:4 – (19:29)
9. (62,09) Łęgowik, Wright, Woelbert, Pearson – 3:3 – (22:32)
10. (62,03) Riss, Polis, Melnyczuk, Hegener – 3:3 – (25:35)
11. (62,50) Melnyczuk, Pedersen, Woelbert, Łęgowik – 3:3 – (28:38)
12. (61,41) Wright, Melnyczuk, Hausl, Fabisz – 2:4 – (30:42)
13. (62,47) Pearson, Nilsson, Riss, Polis (d) – 3:3 – (33:45)
14. (62,87) Polis, Wright, Łęgowik, Pedersen – 4:2 – (37:47)
15. (62,21) Riss, Nilsson, Pearson, Melnyczuk (d) – 1:5 – (38:52)

Postaw mi kawę na buycoffee.to