Żużel – Robert Lambert: Czas pokazał, że postąpiłem słusznie. Robert...
Mistrzowie Polski po nieudanym wyjeździe do Grudziądza bardzo chcieli odpłacić swoim kibicom podczas domowego starcia z FOGO Unią Leszno, jednak podopieczni Piotra Barona wcale nie chcieli być łatwym kąskiem dla Wrocławian!
Zawody od początku były bardzo wyrównane, biegi były tak naprawdę cios za cios. Podwójne zwycięstwa szły w obie strony przez co po dziesięciu biegach mieliśmy remis 30 do 30. Kluczowym okazał się następny bieg w który gospodarze przegrali w stosunku 1:5, a goście do końca pomimo prób Spartan nie oddali prowadzenia i tym samym na wyjeździe odnieśli wygraną 44:46!
Po stronie gospodarzy najlepsi okazali się Dan Bewley z 10 oczkami i 2 bonusami i Tai Woffiden z 10 punktami. Niespodziewanie zawiódł lider Maciej Janowski. Gości natomiast do zwycięstwa poniósł duet Janusz Kołodziej i Jason Doyle. Razem zdobyli aż 25 punktów i 3 bonusy!
Betard Sparta Wrocław: 44 pkt
9. ZZ
10. Daniel Bewley – 10+2 (0,3,2*,1,3,1*)
11. Tai Woffinden – 10 (3,1,w,1,3,2)
12. Gleb Czugunow – 8+1 (0,0,3,3,1,1*)
13. Maciej Janowski – 7+1 (2,1,2*,d,0,2)
14. Bartłomiej Kowalski – 7 (3,1,3)
15. Michał Curzytek – 2 (1,0,1)
Fogo Unia Leszno: 46 pkt
1. Jason Doyle – 12+2 (2,3,2*,2*,3)
2. Janusz Kołodziej – 13+1 (3,2*,3,2,3)
3. David Bellego – 5+2 (1*,2*,0,2,0)
4. Jaimon Lidsey – 9 (2,3,1,3,0)
5. Piotr Pawlicki – 5+1 (1,1,2,1*)
6. Hubert Jabłoński – 0 (w,0,0)
7. Maksym Borowiak – 2 (2,0,0)
8. Antoni Mencel – ns
Bieg po biegu:
1. (63,12s) Woffinden, Doyle, Bellego, Bewley – 3:3 – (3:3)
2. (64,96s) Kowalski, Borowiak, Curzytek, Jabłoński (w/su) – 4:2 – (7:5)
3. (62,73s) Kołodziej, Janowski, Pawlicki, Czugunow – 2:4 – (9:9)
4. (63,55s) Bewley, Lidsey, Kowalski, Jabłoński – 4:2 – (13:11)
5. (63,71s) Lidsey, Bellego, Woffinden, Czugunow – 1:5 – (14:16)
6. (64,57s) Doyle, Kołodziej, Janowski, Curzytek – 1:5 – (15:21)
7. (64,45s) Czugunow, Bewley, Pawlicki, Borowiak – 5:1 – (20:22)
8. (64,24s) Kowalski, Janowski, Lidsey, Bellego – 5:1 – (25:23)
9. (63,63s) Kołodziej, Doyle, Bewley, Woffinden (w/u) – 1:5 – (26:28)
10. (64,28s) Czugunow, Pawlicki, Woffinden, Jabłoński – 4:2 – (30:30)
11. (63,53s) Lidsey, Doyle, Czugunow, Janowski (d/4) – 1:5 – (31:35)
12. (63,52s) Woffinden, Kołodziej, Curzytek, Borowiak – 4:2 – (35:37)
13. (64,18s) Bewley, Bellego, Pawlicki, Janowski – 3:3 – (38:40)
14. (63,78s) Doyle, Janowski, Czugunow, Bellego – 3:3 – (41:43)
15. (63,79s) Kołodziej, Woffinden, Bewley, Lidsey – 3:3 – (44:46)
Możliwość komentowania została wyłączona.
Żużel – Robert Lambert: Czas pokazał, że postąpiłem słusznie. Robert...
Żużel – Ekstraliga Żużlowa chwali się wynikiem. „To najlepszy wynik...
Metalkas 2. Ekstraliga – Kapitan zostanie w Rybniku? „Na to...
Metalkas 2. Ekstraliga – Franciszek Majewski nowym zawodnikiem INNPRO ROW-u...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

W tym meczu było widać mało stabilną formę Macieja Janowskiego, za to wielkie brawa dla Bartka Kowalskiego za świetny wynik!