PGE Ekstraliga – Orlen Oil Motor Lublin vs Pres Grupa...
Jakiś czas temu środowiskiem żużlowym mocno poruszyły zmiany wprowadzone przez nowego promotora Speedway GP w kontekście nagród finansowych. Na stabilizacje z kolei postawiono w Mistrzostwach Europy.
Jak już dobrze wiemy pulę nagród przewidziane przez Mayfield Sports Events na cykle Speedway Grand Prix, Speedway Grand Prix 2, a także Drużynowy Puchar Świata doczekały się znaczących obniżek, co pozwoli brytyjskiemu promotorowi na spore oszczędności. Dla Michaela Jepsena Jensena ten fakt nie zmienił nic, Duńczyk zaznaczył, że jedzie przede wszystkim w Mistrzostwach Świata o medale. Reszta zawodników jednak głosu nie zabrała, a bardzo krytyczny wobec słów żużlowca Bayersystem GKM-u był Krzysztof Cegielski.
Podobnego szumu nie doczekamy się w przypadku Tauron Speedway Euro Championship. Promotorzy cyklu, firma OneSport zdecydowała się na podtrzymanie stawek, zarówno w rundach kwalifikacyjnych, SEC Challenge jak i samych finałach. Za pierwsze miejsce zwycięzcy rundy finałowej przypadnie 5 tyś euro, a drugiemu zawodnikowi na mecie 4,5 tysiąca. Najniższy stopień podium zainkasuje 4,2 tyś euro.
Pewni udziału w cyklu na rok 2026 są Patryk Dydek, Kacper Woryna, Michael Jepsen Jensen, Leon Madsen, Andrzej Lebiediew oraz Nazar Parnicki. Kolejne nazwiska wyłoni SEC Challenge, który odbędzie się 13 czerwca w Lonigo. Ten poprzedzą rundy kwalifikacyjne w Mureck, Stralsund oraz Lamothe-Landerron.
Nagrody finansowe za poszczególne miejsca w Tauron SEC na rok 2026 (stawki w euro):
Pozycja | Kwalifikacje do SEC | SEC Challenge | Rundy finałowe SEC
1 | 820 | 1170 | 5000
2 | 710 | 950 | 4500
3 | 660 | 830 | 4200
4 | 600 | 780 | 3600
5 | 550 | 730 | 2700
6 | 510 | 700 | 2600
7 | 410 | 620 | 2400
8 | 440 | 670 | 2500
9 | 360 | 450 | 2300
10 | 360 | 450 | 2200
11 | 330 | 420 | 2100
12 | 330 | 420 | 2000
13 | 300 | 400 | 1900
14 | 300 | 400 | 1800
15 | 280 | 340 | 1600
16 | 280 | 340 | 1400
17 | 280 | 340 | 300
18 | 280 | 340 | 300
PGE Ekstraliga – Orlen Oil Motor Lublin vs Pres Grupa...
PGE Ekstraliga – Bayersystem GKM Grudziądz vs Gezet Stal Gorzów...
Metalkas 2. Ekstraliga – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs Polonia...
KLŻ – Speedway Kraków vs OK Kolejarz Opole 45:45 [Galeria]...
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
