KLŻ – Pierwsze bonusy zgarnięte. Niespodzianka w Gnieźnie. Ósma kolejka...
1 kwietnia emocji żużlowych nie brakowało. W czterech miastach rozległ się ryk silników, a wygrane na swoich kontach zapisali żużlowcy Bayersystem GKMu, FOGO Unii, KRONO-PLAST Włókniarza oraz Stelmet Falubazu!
W Grudziądzu przy Hallera 4 skuteczny rewanż na Abramczyk Polonii wziął Bayersystem GKM. Podopieczni Roberta Kościechy po bardzo wyrównanym boju, w sparingowym meczu na swoim obiekcie zapisali cenną wygraną nad pretendentem do wygrania Metalkas 2. Ekstraligi.
Kluczowa dla wygranej miejscowych była postawa liderów. Jedenaście oczek przy swoim nazwisku zapisał Vadim Tarasenko, 10+1 Max Fricke, a po zerówce na otwarcie w trzech kolejnych odsłonach najszybszy był Michael Jepsen Jensen. Po stronie gości brylował Maksymilian Pawełczak oraz dobrze znający grudziądzkie kąty Krzysztof Buczkowski. Kolejny słaby występ z kolei zanotował Aleksandr Łoktajew, który wiele wskazuje, że rozpocznie sezon na ławce, a jego miejsce zajmie Tom Brennan.
Bayersystem GKM Grudziądz: 47 pkt
9. Max Fricke – 10+1 (3,2,2*,3)
10. Maksym Drabik – 6 (3,0,3,-)
11. Vadim Tarasenko – 11 (1,3,2,2,3)
12. Bastian Pedersen – 5+1 (1,w,1*,1,2)
13. Michael Jepsen Jensen – 9 (0,3,3,3)
14. Jan Przanowski – 3+2 (0,2*,0,1*)
15. Kevin Małkiewicz – 2+1 (-,2*,0,0)
16. Beau Bailey – 1 (1,w)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 42 pkt
1. Szymon Woźniak – 7 (2,1,0,2,2)
2. Tom Brennan – 6+1 (3,0,1,1,1*)
3. Kai Huckenbeck – 4+1 (0,2,1*,1)
4. Aleksandr Łoktajew – 1 (1,w,-,-)
5. Krzysztof Buczkowski – 10+1 (2*,3,3,2)
6. Wiktor Przyjemski – 2+1 (2*,-,-)
7. Maksymilian Pawełczak – 12 (3,1,2,3,3)
8. Adam Putkowski – 0 (0,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (66,19) Fricke, Woźniak, Tarasenko, Huckenbeck – 4:2 – (4:2)
2. (66,49) Pawełczak, Przyjemski, Bailey, Przanowski – 1:5 – (5:7)
3. (66,61) Brennan, Buczkowski, Pedersen, Jepsen Jensen – 1:5 – (6:12)
4. (66,37) Drabik, Przanowski, Łoktajew, Putkowski – 5:1 – (11:13)
5. (67,05) Tarasenko, Huckenbeck, Pedersen (w), Łoktajew (w) – 3:2 – (14:15)
6. (66,63) Jepsen Jensen, Małkiewicz, Woźniak, Brennan – 5:1 – (19:16)
7. (67,01) Buczkowski, Fricke, Pawełczak, Drabik – 2:4 – (21:20)
8. (67,67) Jepsen Jensen, Pawełczak, Huckenbeck, Przanowski – 3:3 – (24:23)
9. (67,02) Drabik, Fricke, Brennan, Woźniak – 5:1 – (29:24)
10. (66,99) Buczkowski, Tarasenko, Pedersen, Putkowski – 3:3 – (32:27)
11. (67,90) Fricke, Woźniak, Pedersen, Putkowski – 4:2 – (36:29)
12. (66,32) Pawełczak, Tarasenko, Brennan, Małkiewicz – 2:4 – (38:33)
13. (–,–) Jepsen Jensen, Buczkowski, Huckenbeck, Bailey (w) – 3:3 – (41:36)
14. (–,–) Pawełczak, Pedersen, Przanowski, Putkowski – 3:3 – (44:39)
15. (–,–) Tarasenko, Woźniak, Brennan, Małkiewicz – 3:3 – (47:42)
____
W drugim sparingu tego dnia moc pokazał beniaminek z Leszna. FOGO Unia na „Smoczyku” wyraźnie ograła Betard Spartę Wrocław 53:37. Co prawda goście przyjechali bez swojej największej gwiazdy Brady’ego Kurtza, ale wymiar porażki może kibiców z Dolnego Śląska nieco martwić. U progu sezonu wyraźne problemy ze sprzętem ponownie ma Maciej Janowski, a Artem Laguta, póki co jeszcze nie czaruje. U gospodarzy z bardzo dobrej strony pokazał się cały zespół, a w zdobyczach punktowych przodowali Nazar Parnicki, Ben Cook oraz Piotr Pawlicki.
FOGO Unia Leszno: 53 pkt
9. Piotr Pawlicki – 9+3 (1*,2*,3,2*,1)
10. Janusz Kołodziej – 5+1 (2*,3,0,-)
11. Ben Cook – 9+1 (2,3,3,1*)
12. Keynan Rew – 8+1 (2,1,2*,3)
13. Grzegorz Zengota – 6+2 (0,3,1*,2*)
14. Nazar Parnicki – 10+1 (2*,3,2,3)
15. Kacper Mania – 6 (3,0,2,1,0)
16. Emil Konieczny – 0 (0)
Betard Sparta Wrocław: 37 pkt
1. Daniel Bewley – 11 (3,2,2,1,3)
2. Bartłomiej Kowalski – 8+3 (1,1*,1*,3,2*)
3. Francis Gusts – 5 (0,2,3,0)
4. Maciej Janowski – 1 (1,d,0,d)
5. Artiom Łaguta – 5 (3,1,d,1)
6. Marcel Kowolik – 5 (1,0,1,3)
7. Mikkel Andersen – 2+1 (0,0,0,2*)
Bieg po biegu:
1. (62,77) Bewley, Cook, Pawlicki, Gusts – 3:3 – (3:3)
2. (62,35) Mania, Parnicki, Kowolik, Andersen – 5:1 – (8:4)
3. (62,37) Łaguta, Rew, Kowalski, Zengota – 2:4 – (10:8)
4. (62,03) Parnicki, Kołodziej, Janowski, Kowolik – 5:1 – (15:9)
5. (61,88) Cook, Gusts, Rew, Janowski (d) – 4:2 – (19:11)
6. (62,91) Zengota, Bewley, Kowalski, Mania – 3:3 – (22:14)
7. (61,96) Kołodziej, Pawlicki, Łaguta, Andersen – 5:1 – (27:15)
8. (62,78) Gusts, Parnicki, Zengota, Janowski – 3:3 – (30:18)
9. (62,34) Pawlicki, Bewley, Kowalski, Kołodziej – 3:3 – (33:21)
10. (62,06) Cook, Rew, Kowolik, Łaguta (d) – 5:1 – (38:22)
11. (62,68) Rew, Pawlicki, Bewley, Janowski (d) – 5:1 – (43:23)
12. (63,09) Kowalski, Mania, Cook, Andersen – 3:3 – (46:26)
13. (62,34) Parnicki, Zengota, Łaguta, Gusts – 5:1 – (51:27)
14. (63,66) Kowolik, Andersen, Mania, Konieczny – 1:5 – (52:32)
15. (62,82) Bewley, Kowalski, Pawlicki, Mania – 1:5 – (53:37)
____
Po serii porażek, KRONO-PLAST Włókniarz przełamał się wygrywając w Częstochowie z Hunters PSŻ Poznań. Lwy do wysokiej wygranej 52:38 poprowadził piekielnie skuteczny Jakub Miśkowiak. Nowy kapitan zespołu skompletował 12 punktów w czterech startach. Równie dobrze na tle ekipy z Metalkas 2. Ekstraligi pojechali Rohan Tungate, Mads Hansen oraz Jaimon Lidsey. U poznaniaków najlepiej wypadło trio Mencel-Douglas-Berge. Każdy z zawodników zdobył po osiem oczek, co w przypadku Mencela jest z pewnością świetnym wynikiem, jednak po liderach Skorpionów fani z Poznania oczekują jeszcze więcej.
KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa: 52 pkt
9. Rohan Tungate – 12 (2,3,3,1,3)
10. Paweł Caban – 0 (0,-,-,-)
11. Mads Hansen – 11+3 (1*,2*,2*,3,3)
12. Jakub Miśkowiak – 12 (3,3,3,3)
13. Jaimon Lidsey – 9+1 (2*,3,3,0,1)
14. Alan Ciurzyński – 3 (0,1,1,1)
15. Franciszek Karczewski – 5 (3,1,0,1,0)
16. Dawid Rozpędek – 0 (0)
Hunters PSŻ Poznań: 38 pkt
1. Dimitri Berge – 8+1 (3,2,1*,2)
2. Kacper Pludra – 5+1 (0,0,2,2,1*)
3. Bartosz Smektała – 5+1 (0,1,2,2*,0)
4. Alexander Adamson – 2+1 (2*,-,0,-)
5. Ryan Douglas – 8 (1,2,0,3,2)
6. Antoni Mencel – 8 (2,3,1,2)
7. Kamil Witkowski – 2+2 (1*,1*,0)
8. Stanisław Ignaszak – 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. (66,44) Berge, Tungate, Hansen, Smektała – 3:3 – (3:3)
2. (66,46) Karczewski, Mencel, Witkowski, Ciurzyński – 3:3 – (6:6)
3. (66,13) Miśkowiak, Lidsey, Douglas, Pludra – 5:1 – (11:7)
4. (66,19) Mencel, Adamson, Ciurzyński, Caban – 1:5 – (12:12)
5. (66,59) Miśkowiak, Hansen, Smektała, Ignaszak – 5:1 – (17:13)
6. (66,41) Lidsey, Berge, Karczewski, Pludra – 4:2 – (21:15)
7. (65,78) Tungate, Douglas, Witkowski, Rozpędek – 3:3 – (24:18)
8. (66,09) Lidsey, Smektała, Ciurzyński, Adamson – 4:2 – (28:20)
9. (66,25) Tungate, Pludra, Berge, Karczewski – 3:3 – (31:23)
10. (65,91) Miśkowiak, Hansen, Mencel, Douglas – 5:1 – (36:24)
11. (66,94) Miśkowiak, Berge, Tungate, Ignaszak – 4:2 – (40:26)
12. (66,94) Hansen, Pludra, Karczewski, Witkowski – 4:2 – (44:28)
13. (66,62) Douglas, Smektała, Ciurzyński, Lidsey – 1:5 – (45:33)
14. (66,98) Hansen, Mencel, Pludra, Karczewski – 3:3 – (48:36)
15. (66,84) Tungate, Douglas, Lidsey, Smektała – 4:2 – (52:38)
____
Dzień przepełniony sparingami kończyliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie lokalny Moonfin Magnus podejmował Stelmet Falubaz Zielona Góra. Gospodarze jadący niemalże w pełnym składzie z pewnością chcieli ze sparingu wynieść jak najwięcej przed ligową inauguracją przeciwko Hunters PSŻ Poznań.
W pierwszej kolejce startów mogliśmy obserwować bardzo wyrównany bój. Na otwarcie wygrał Stelmet Falubaz, na co natychmiast za sprawą utalentowanej młodzieży odpowiedzieli miejscowi. Kolejny cios ze strony zielonogórzan sprawił, że po czterech odsłonach na tablicy wyników było po dwanaście. Po równaniu goście zaczęli łapać dystans. Najpierw podwójnie wygrali Kubera z Huryszem, a kolejne punkty przewagi dołożyli Ratajczak z Curzytkiem. Ośmiopunktowa przewaga pozwoliła Stelmet Falubazowi ze spokojem kontrolować przebieg meczu.
Goście prowadzeni przez Dominka Kuberę oraz juniorów wygrali w Ostrowie 52:38. Na szczególną uwagę zasługują występy Oskara Hurysza, Damiana Ratajczak czy Mitchella McDiamida. Każdy z młodzieżowców skompletował tego dnia dwucyfrówkę.
Moonfin Magnus Ostrów: 38 pkt
9. Franciszek Dymowski – 0 (0,-,-,-,u)
10. Jakub Krawczyk – 4+1 (1*,3,0,0)
11. Frederik Jakobsen – 8 (2,3,3,-)
12. Chris Holder – 2 (d,0,0,2)
13. Gleb Czugunow – 9 (2,1,2,1,3)
14. Filip Seniuk – 6+2 (2*,2,0,1*,1)
15. Paweł Sitek – 9+1 (3,0,2,2,2*)
16. Gracjan Szostak – 0 (0,0)
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 52 pkt
1. Dominik Kubera – 9 (3,3,3,-)
2. Oskar Hurysz – 10+1 (1,2*,1,3,3)
3. Michał Curzytek – 7+3 (1,1*,1,2*,2*)
4. Damian Ratajczak – 12 (3,2,3,3,1)
5. Mitchell McDiarmid – 10 (3,2,2,3,0)
6. Slater Lightcap – 2+1 (1,0,1*)
7. Eryk Farański – 2+1 (0,1*,1)
8. Bartosz Rudolf – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (66,31) Kubera, Jakobsen, Curzytek, Dymowski – 2:4 – (2:4)
2. (66,61) Sitek, Seniuk, Lightcap, Farański – 5:1 – (7:5)
3. (67,19) McDiarmid, Czugunow, Hurysz, Holder (d) – 2:4 – (9:9)
4. (66,62) Ratajczak, Seniuk, Krawczyk, Lightcap – 3:3 – (12:12)
5. (67,69) Jakobsen, Ratajczak, Curzytek, Holder – 3:3 – (15:15)
6. (67,26) Kubera, Hurysz, Czugunow, Sitek – 1:5 – (16:20)
7. (66,79) Krawczyk, McDiarmid, Farański, Szostak – 3:3 – (19:23)
8. (68,01) Ratajczak, Czugunow, Curzytek, Seniuk – 2:4 – (21:27)
9. (67,24) Kubera, Sitek, Hurysz, Krawczyk – 2:4 – (23:31)
10. (66,82) Jakobsen, McDiarmid, Lightcap, Holder – 3:3 – (26:34)
11. (67,16) Ratajczak, Holder, Seniuk, Rudolf – 3:3 – (29:37)
12. (67,91) Hurysz, Sitek, Farański, Dymowski (u) – 2:4 – (31:41)
13. (67,22) McDiarmid, Curzytek, Czugunow, Krawczyk – 1:5 – (32:46)
14. (67,59) Hurysz, Curzytek, Seniuk, Szostak – 1:5 – (33:51)
15. (67,42) Czugunow, Sitek, Ratajczak, McDiarmid – 5:1 – (38:52)
KLŻ – Pierwsze bonusy zgarnięte. Niespodzianka w Gnieźnie. Ósma kolejka...
PGE Ekstraliga – FOGO Unia Leszno wygrywa w Zielonej Górze....
PGE Ekstraliga – Mistrzowie Polski lepsi od Gezet Stali Gorzów....
Metalkas 2. Ekstraliga – INNPRO ROW Rybnik z kolejną wygraną....
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
